Сырьевые каучуки из Турции
Прямые поставки синтетических и натуральных каучуков с индикативными ценами DAP
Таблица марок и индикативных цен
* Цены указаны на базисе DAP Донецк/Таганрог (с доставкой, но без учета пошлин и НДС).
| № | Марка / Градация | Описание основы | Назначение | Фасовка | DAP ($ / kg) | DAP (Rub / kg) | Срок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NBR — Нитрильный каучукACN %18 (содержание акрилонитрила) | Бутадиен-нитрильный, низкое содержание акрилонитрила — выше морозостойкость | Маслобензостойкие РТИ: рукава, прокладки, манжеты, конвейерные ленты | Тюки (кипы), вес уточняется | 7.44 | 536 | 2 нед. |
| 2 | NBR — Нитрильный каучукACN %28 (содержание акрилонитрила) | Бутадиен-нитрильный, среднее содержание акрилонитрила — баланс масло-/морозостойкости | Маслобензостойкие РТИ: рукава, прокладки, манжеты, конвейерные ленты | Тюки (кипы), вес уточняется | 7.13 | 514 | 2 нед. |
| 3 | NBR — Нитрильный каучукACN %40 (содержание акрилонитрила) | Бутадиен-нитрильный, высокое содержание акрилонитрила — макс. масло-/бензостойкость | Маслобензостойкие РТИ для агрессивных сред: рукава, прокладки, футеровка | Тюки (кипы), вес уточняется | 4.78 | 345 | 2 нед. |
| 4 | SBR 1502 — Стирол-бутадиеновый каучукSBR 1502 / СКС-30 | Синтетический каучук общего назначения (аналог СКС-30) | РТИ общего назначения, подошвы, транспортёрные ленты, техпластины | Тюки (кипы), вес уточняется | 3.57 | 257 | 2 нед. |
| 6 | Изопреновый каучук (аналог СКИ-3)High-cis IR | Синтетический изопреновый, высокое содержание цис-звеньев (аналог СКИ-3) | Замена натурального каучука в РТИ общего назначения, шины, амортизаторы | Тюки (кипы), вес уточняется | 4.32 | 312 | 2 нед. |
| 8 | Натуральный каучук TSR 10SMR 10 | Натуральный каучук, техническая марка (Technically Specified Rubber) | Шины, амортизаторы, РТИ общего назначения, эластичные футеровки | Кипы, вес уточняется | 4.07 | 293 | 2 нед. |
| 10 | Натуральный каучук RSSRSS 1/2/3 | Натуральный каучук, копчёные рифлёные листы (Ribbed Smoked Sheets) | Шины, амортизаторы, РТИ общего назначения, эластичные футеровки | Кипы листов, вес уточняется | 4.48 | 323 | 2 нед. |
| 11 | EPDM — Этилен-пропилен-диеновый каучукENB 4,5% (содержание диена) | Синтетический, содержание диенового мономера (ENB) 4,5% | Атмосферо- и озоностойкие РТИ, уплотнители, кровельные мембраны, футеровка ёмкостей | Тюки (кипы), вес уточняется | 4.32 | 312 | 2 нед. |
| 13 | Фторэластомер (аналог Viton)FKM std. | Фторкаучук стандартного класса (аналог Viton®, DuPont) | Уплотнения для агрессивных сред и высоких температур (до ≈200°C) | Кор./тюки, вес уточняется | 57.89 | 4176 | 2 нед. |
| 14 | CSM — Хлорсульфированный ПЭ (аналог Hypalon)CSM std. | Хлорсульфированный полиэтилен стандартного класса (аналог Hypalon®) | Химстойкая футеровка, кислотостойкие покрытия, гидроизоляция | Кор./тюки, вес уточняется | 20.67 | 1491 | 2 нед. |
| 15 | Силиконовый каучукVMQ общего назначения | Силиконовый каучук общего назначения (VMQ) | Термо- и морозостойкие изделия; пищевая/мед. марка — по запросу | Кор./тюки, вес уточняется | 7.44 | 537 | 2 нед. |
i
Не нашли нужную марку, вязкость по Муни или содержание сополимера? Свяжитесь с нами — мы подберем точный аналог у турецких дистрибьюторов по вашему техническому паспорту.
Связаться с Yalova Export
Оставьте запрос, и наши специалисты свяжутся с вами в течение 2 часов
